AQUI EM MATO GROSSO - BRANCO É CONSIDERADO GENTE IMPORTANTE
SÓ PORQUE SOU MORENA, TENHO QUE AGUENTAR
A LOUCURA DE GENTE LOUCA
A OUTRA É BRANCA ... PODE ARRUMAR TODAS AS CONFUSÕES DO MUNDO
SOU MORENA, SÓ O FATO DE FALAR ALTO É CRIME
EU DIGO NÃO AO RACISMO.
LÍNGUA PORTUGUESA E SERVIDORA PÚBLICA ... FALTOU O U e L.
ARRUMADO OS ERROS.
MEU CURRÍCULUM NA PLATAFORMA LATTES - CNPQ
http://lattes.cnpq.br/4309583137905692
RETIREI OS DADOS IMPORTANTES - TENTO EM VISTA QUE TEM OUTRA, QUERENDO A CONTINUAR A MENTIR ... SÓ OS DADOS QUE PODEM SER VISTO
Cláudia Cristinne Fanaia de Almeida Dorst Possui graduação em LETRAS pela Universidade Federal de Mato Grosso (1996). Gestão nas Organizações pela Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. Vários cursos na área de Informática, Recursos Humanos, Administração de pequena duração. (Texto informado pelo autor) Última atualização em 29/01/2011 Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/4309583137905692 |
Dados Pessoais
Nome | Cláudia Cristinne Fanaia de Almeida Dorst |
Endereço residencial | Manoel Leopoldino, 428 Araes - Cuiaba 78005-550, MT - Brasil Telefone: 65 30231797 |
Endereço profissional | Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Centro Politico Administrativo CPA - Cuiaba 78050-970, MT - Brasil Telefone: 65 36173771 |
Endereço eletrônico | e-mail para contato : claudiadorst@globomail.com e-mail alternativo : cfanaiadorst@yahoo.com.br |
Formação Acadêmica/Titulação
1990 - 1996 | Graduação em LETRAS - PORTUGUÊS / FRANCÊS. Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Cuiaba, Brasil |
Formação complementar
2003 - 2004 | Gestão nas Organizações. Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, Curitiba, Brasil |
Atuação profissional
1. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT |
Vínculo institucional | |
1990 - Atual | Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: TÉCNICO JUDICIÁRIO , Carga horária: 36, Regime: Parcial |
2. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE-MT |
Vínculo institucional | |
2004 - 2005 | Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Servidor Requisitado , Carga horária: 36, Regime: Parcial |
3. Escola Estadual 1º e 2º Graus 'FERREIRA MENDES' - EEFM |
Vínculo institucional | |
1997 - 1997 | Vínculo: Professor vistante , Enquadramento funcional: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA , Carga horária: 30, Regime: Parcial |
4. Escola Estadual 1º e 2º Graus 'RAIMUNDO PINHEIRO' - EERP |
Vínculo institucional | |
1997 - 1997 | Vínculo: Professor vistante , Enquadramento funcional: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA , Carga horária: 30, Regime: Parcial |
5. COLÉGIO MARECHAL RONDON - CMR |
Vínculo institucional | |
1990 - 1991 | Vínculo: Professor vistante , Enquadramento funcional: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA , Carga horária: 30, Regime: Parcial |
6. BANCO BRADESCO - RIO DE JANEIRO - BRADESCO |
Vínculo institucional | |
1988 - 1988 | Vínculo: Celetista formal , Enquadramento funcional: BANCARIA , Carga horária: 40, Regime: Integral |
7. COLÉGIO EDUCA - EDUCA |
Vínculo institucional | |
1986 - 1986 | Vínculo: Professor vistante , Enquadramento funcional: PROFESSOR PRIMÁRIO , Carga horária: 30, Regime: Parcial |
Áreas de atuação
1. | Letras |
2. | Educação |
Idiomas
Inglês | Compreende Pouco , Fala Pouco, Escreve Pouco, Lê Pouco |
Espanhol | Compreende Razoavelmente , Fala Razoavelmente, Escreve Razoavelmente, Lê Bem |
Francês | Compreende Razoavelmente , Fala Razoavelmente, Escreve Razoavelmente, Lê Razoavelmente |
Latim | Compreende Razoavelmente , Fala Pouco, Escreve Pouco, Lê Razoavelmente |
Produção em C, T& A
Eventos |
Participação em eventos |
1. | Apresentação (Outras Formas) no(a)INGLES BÁSICO 1 - Internet, 2010. (Outra) PORTAL EDUCAÇÃO. |
2. | Apresentação (Outras Formas) no(a)SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, 2010. (Seminário) RH.COM. |
3. | Apresentação (Outras Formas) no(a)III CONGRESSO VIRTUAL EM RECURSOS HUMANOS, 2009. (Congresso) RH.COM. |
4. | Apresentação (Outras Formas) no(a)SERVIR PARA LIBERAR, 2008. (Outra) PORTAL EDUCAÇÃO. |
5. | Apresentação (Outras Formas) no(a)LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS, 2008. (Outra) PORTAL EDUCAÇÃO. |
6. | Apresentação (Outras Formas) no(a)II CONGRESSO VIRTUAL EM RECURSOS HUMANOS, 2008. (Congresso) RH.COM. |
7. | Apresentação (Outras Formas) no(a)DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2008. (Outra) Secretaria Especial Direitos Humanos da Presidência da Republica. |
8. | Apresentação (Outras Formas) no(a)LÍNGUA PORTUGUESA APLICADA A TEXTO, 2007. (Outra) ESCOLA DO GOVERNO. |
9. | Apresentação (Outras Formas) no(a)I CONGRESSO VIRTUAL EM RECURSOS HUMANOS, 2007. (Congresso) RH.COM. |
10. | Apresentação (Outras Formas) no(a)WEB DESIGNER, 2006. (Outra) MACRO. |
11. | Apresentação (Outras Formas) no(a)DOMINANDO O PÚBLICO COM A FALA, 2005. (Outra) SR - CONSULTORIA. |
12. | Apresentação (Outras Formas) no(a)EXCEL BÁSICO, AVANÇADO, OUTLOOK E INTERNET EXPLORER, 2005. (Outra) TRE-MT. |
13. | Apresentação (Outras Formas) no(a)CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 2005. (Outra) TRE-MT. |
14. | Apresentação (Outras Formas) no(a)AVALIAÇÃO DE RESULTADOS T & D, 2004. (Outra) Integração. |
15. | Apresentação (Outras Formas) no(a)CORELDRAW, 2004. (Outra) MACRO. |
16. | Apresentação (Outras Formas) no(a)EXCEL AVANÇADO, 2004. (Outra) SENAC. |
17. | Apresentação (Outras Formas) no(a)PROGRAMA VENCER, 2003. (Outra) Hotel Fazenda Mato Grosso. |
18. | Apresentação (Outras Formas) no(a)RECEPCIONISTA DE EVENTOS, 2003. (Outra) SEBRAE - MT. |
19. | Apresentação (Outras Formas) no(a)DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS HUMANOS, 2003. (Outra) SR - CONSULTORIA. |
20. | Apresentação (Outras Formas) no(a)LÍNGUA PORTUGUESA COM ÊNFASE EM REDAÇÃO JURÍDICA, 2002. (Outra) ESUD. |
21. | Apresentação (Outras Formas) no(a)IMPLEMENTANDO A ISO 9000 - VERSÃO 2000, 2002. (Outra) FDG. |
22. | Apresentação (Outras Formas) no(a)GERENCIAMENTO PARA RESULTADO, 2002. (Outra) FDG. |
23. | Apresentação (Outras Formas) no(a)PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA BÁSICA, 2002. (Outra) Tribunal de Justiça. |
24. | Apresentação (Outras Formas) no(a)FORMAÇÃO DIDÁTICA DE MULTIPLICADORES INTERNOS, 2002. (Outra) Tribunal de Justiça. |
25. | Apresentação (Outras Formas) no(a)PADRONIZAÇÃO, 2001. (Outra) FDG. |
26. | Apresentação (Outras Formas) no(a)INTERNET e E-MAIL, 2001. (Outra) Tribunal de Justiça. |
27. | Apresentação (Outras Formas) no(a)ELABORAÇÃO DE TEXTOS, 1998. (Outra) Programa Qualificar. |
28. | Apresentação (Outras Formas) no(a)CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO PARA O SUCESSO, 1998. (Outra) SEBRA - MT. |
29. | Apresentação (Outras Formas) no(a)A NOVA REDAÇÃO OFICIAL, 1995. (Outra) SEBRA - MT. |
30. | Apresentação (Outras Formas) no(a)ESPANHOL, 1992. (Outra) Casa de la Soledarid. |
31. | Apresentação (Outras Formas) no(a)Produção de Texto em Francês, 1992. (Outra) Curso de Extensão em Língua Francesa. |
32. | Apresentação (Outras Formas) no(a)ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA O MAGISTÉRIO DO ENSINO DE 1º GRAU, 1986. (Outra) COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS. |
33. | Apresentação (Outras Formas) no(a)DATILOGRAFIA, 1985. (Outra) Escola de datilografia. |
34. | Apresentação (Outras Formas) no(a)BASIC ONE - Informática, 1985. (Outra) Escola de Informática. |
Organização de evento |
1. | DORST, C. C. F. A. Vários cursos na área de Direito, Língua Portuguesa, Administração e outros, 2006. (Outro, Organização de evento) |
Totais de produção
Eventos | |
Participações em eventos (congresso) | 3 |
Participações em eventos (seminário) | 1 |
Participações em eventos (outra) | 30 |
Organização de evento (outro) | 1 |
Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 31/01/2011 às 14:43:25. |