EU NA COPA... E INDO PARA PORTUGAL ESTUDAR |
Cláudia Cristinne Fanaia de Almeida Dorst
- Endereço para acessar este CV:http://lattes.cnpq.br/4309583137905692
- Última atualização do currículo em 22/07/2013
Resumo informado pelo autor
Possui graduação em LETRAS pela Universidade Federal de Mato Grosso (1996). Gestão nas Organizações pela Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. Vários cursos na área de Informática, Recursos Humanos, Administração de pequena duração. Aposentada pelo At nº 5628/2012/CM, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, datado de 29.10.2012, publicado em 05/11/2012, no Diário Eletrônico da Justiça.
(Texto informado pelo autor)
(Texto informado pelo autor)
Dados pessoais
Nome | Cláudia Cristinne Fanaia de Almeida Dorst |
Filiação | Paulo de Almeida e Glória Lyzia Fanaia de Almeida |
Nascimento | 13/04/1968 - Cuiabá/MT - Brasil |
Carteira de Identidade | |
CPF | |
Passporte | |
Endereço residencial | |
Endereço profissional | |
Endereço eletrônico | E-mail para contato : claudiafanaia@blesscosmeticsmt.com e-mail alternativo : cfanaiadorst@gmail.com |
Formação acadêmica/titulação
1990 - 1996 | Graduação em LETRAS - PORTUGUÊS / FRANCÊS. Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Cuiaba, Brasil |
Formação complementar
2003 - 2004 | Gestão nas Organizações. Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, Curitiba, Brasil |
Atuação profissional
1. Distribuidora de Cosméticos BLESS COSMÉTICS MT - BLESS MT |
Vínculo institucional | |
2013 - Atual | Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Proprietaria e Gerente Comercial , Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva |
2. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT |
Vínculo institucional | |
1987 - 2012 | Enquadramento funcional: TÉCNICO JUDICIÁRIO , Carga horária: 36, Regime: Parcial |
3. Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE-MT |
Vínculo institucional | |
2004 - 2005 | Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Servidor Requisitado , Carga horária: 36, Regime: Parcial |
4. Escola Estadual 1º e 2º Graus 'FERREIRA MENDES' - EEFM |
Vínculo institucional | |
1997 - 1997 | Vínculo: Professor vistante , Enquadramento funcional: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA , Carga horária: 30, Regime: Parcial |
5. Escola Estadual 1º e 2º Graus 'RAIMUNDO PINHEIRO' - EERP |
Vínculo institucional | |
1997 - 1997 | Vínculo: Professor vistante , Enquadramento funcional: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA , Carga horária: 30, Regime: Parcial |
6. COLÉGIO MARECHAL RONDON - CMR |
Vínculo institucional | |
1990 - 1991 | Vínculo: Professor vistante , Enquadramento funcional: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA , Carga horária: 30, Regime: Parcial |
7. BANCO BRADESCO - RIO DE JANEIRO - BRADESCO |
Vínculo institucional | |
1988 - 1988 | Vínculo: Celetista formal , Enquadramento funcional: BANCARIA , Carga horária: 40, Regime: Integral |
8. COLÉGIO EDUCA - EDUCA |
Vínculo institucional | |
1986 - 1986 | Vínculo: Professor vistante , Enquadramento funcional: PROFESSOR PRIMÁRIO , Carga horária: 30, Regime: Parcial |
Áreas de atuação
1. | Letras |
2. | Educação |
Idiomas
Inglês | Compreende Pouco , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Pouco |
Espanhol | Compreende Razoavelmente , Fala Razoavelmente , Escreve Razoavelmente , Lê Bem |
Francês | Compreende Razoavelmente , Fala Razoavelmente , Escreve Razoavelmente , Lê Razoavelmente |
Latim | Compreende Razoavelmente , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Razoavelmente |
Eventos
Eventos |
Participação em eventos |
1. | Gestão Financeira, 2013. (Outra) Administração financeira. |
2. | Apresentação (Outras Formas) no(a)VII CONGRESSO VIRTUAL DE RECURSOS HUMANOS, 2013. (Outra) com carga horaria de 10 h. |
3. | Atendimento ao Cliente, 2013. (Outra) Como atender seu cliente. |
4. | Vendas e Ganhos, 2013. (Outra) Como vender. |
5. | Apresentação de Poster / Painel no(a) Empreendedorismo na Prática, 2013. (Outra) Empreendedorismo na Prática. |
6. | Apresentação de Poster / Painel no(a) Formalização, 2013. (Outra) Formalização de negócio. |
7. | Apresentação de Poster / Painel no(a) Marketing, 2013. (Outra) Marketing. |
8. | Apresentação (Outras Formas) no(a)6º Congresso Virtual em Recursos Humanos - ConvirRH, 2012. (Congresso) Práticas de Gestão de Pessoas, Tendências Organizacionais, Liderança, Motivação e Qualidade de Vida. |
9. | Apresentação (Outras Formas) no(a)Curso de Ingles ON LINE, 2012. (Outra) Virtual. |
10. | Apresentação (Outras Formas) no(a)JORNADA VIRTUAL DE GESTÃO POR COMPETÊNCIA, 2011. (Outra) Palestras. |
11. | Apresentação (Outras Formas) no(a)INGLES BÁSICO 1 - Internet, 2010. (Outra) PORTAL EDUCAÇÃO. |
12. | Apresentação (Outras Formas) no(a)SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, 2010. (Seminário) RH.COM. |
13. | Apresentação (Outras Formas) no(a)III CONGRESSO VIRTUAL EM RECURSOS HUMANOS, 2009. (Congresso) RH.COM. |
14. | Apresentação (Outras Formas) no(a)LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS, 2008. (Outra) PORTAL EDUCAÇÃO. |
15. | Apresentação (Outras Formas) no(a)SERVIR PARA LIBERAR, 2008. (Outra) PORTAL EDUCAÇÃO. |
16. | Apresentação (Outras Formas) no(a)II CONGRESSO VIRTUAL EM RECURSOS HUMANOS, 2008. (Congresso) RH.COM. |
17. | Apresentação (Outras Formas) no(a)DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, 2008. (Outra) Secretaria Especial Direitos Humanos da Presidência da Republica. |
18. | Apresentação (Outras Formas) no(a)LÍNGUA PORTUGUESA APLICADA A TEXTO, 2007. (Outra) ESCOLA DO GOVERNO. |
19. | Apresentação (Outras Formas) no(a)I CONGRESSO VIRTUAL EM RECURSOS HUMANOS, 2007. (Congresso) RH.COM. |
20. | Apresentação (Outras Formas) no(a)WEB DESIGNER, 2006. (Outra) MACRO. |
21. | Conferencista no(a) Curso de INFORMÁTICA BÁSICA, 2005. (Outra) Curso de informática básica, windows, Word, Power Point, digitação. |
22. | Conferencista no(a) Curso de INFORMÁTICA BÁSICA, 2005. (Outra) Curso de informática básica, windows, Word, Power Point, digitação. |
23. | Conferencista no(a) Curso de INFORMÁTICA BÁSICA, 2005. (Outra) Curso de informática básica, windows, Word, Power Point, digitação. |
24. | Apresentação (Outras Formas) no(a)DOMINANDO O PÚBLICO COM A FALA, 2005. (Outra) SR - CONSULTORIA. |
25. | Apresentação (Outras Formas) no(a)EXCEL BÁSICO, AVANÇADO, OUTLOOK E INTERNET EXPLORER, 2005. (Outra) TRE-MT. |
26. | Apresentação (Outras Formas) no(a)CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 2005. (Outra) TRE-MT. |
27. | Moderador no(a) Curso de INFORMÁTICA BÁSICA -LEARNING, 2005. (Outra) Vários cursos de Informática, Administração, RH e Direito, em sistema LEARNING. |
28. | Conferencista no(a) Curso de INFORMÁTICA BÁSICA, 2004. (Outra) Curso de informática básica, windows, Word, Power Point, digitação. |
29. | Apresentação (Outras Formas) no(a)AVALIAÇÃO DE RESULTADOS T & D, 2004. (Outra) Integração. |
30. | Apresentação (Outras Formas) no(a)CORELDRAW, 2004. (Outra) MACRO. |
31. | Edição de Vídeos e Imagens, 2004. (Outra) Realizar trabalhos em programas de edição de vídeos. |
32. | Apresentação (Outras Formas) no(a)EXCEL AVANÇADO, 2004. (Outra) SENAC. |
33. | Apresentação (Outras Formas) no(a)PROGRAMA VENCER, 2003. (Outra) Hotel Fazenda Mato Grosso. |
34. | Apresentação (Outras Formas) no(a)RECEPCIONISTA DE EVENTOS, 2003. (Outra) SEBRAE - MT. |
35. | Apresentação (Outras Formas) no(a)DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS HUMANOS, 2003. (Outra) SR - CONSULTORIA. |
36. | Apresentação (Outras Formas) no(a)LÍNGUA PORTUGUESA COM ÊNFASE EM REDAÇÃO JURÍDICA, 2002. (Outra) ESUD. |
37. | Apresentação (Outras Formas) no(a)GERENCIAMENTO PARA RESULTADO, 2002. (Outra) FDG. |
38. | Apresentação (Outras Formas) no(a)IMPLEMENTANDO A ISO 9000 - VERSÃO 2000, 2002. (Outra) FDG. |
39. | Apresentação (Outras Formas) no(a)PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA BÁSICA, 2002. (Outra) Tribunal de Justiça. |
40. | Apresentação (Outras Formas) no(a)FORMAÇÃO DIDÁTICA DE MULTIPLICADORES INTERNOS, 2002. (Outra) Tribunal de Justiça. |
41. | Apresentação (Outras Formas) no(a)PADRONIZAÇÃO, 2001. (Outra) FDG. |
42. | Apresentação (Outras Formas) no(a)INTERNET e E-MAIL, 2001. (Outra) Tribunal de Justiça. |
43. | Apresentação (Outras Formas) no(a)ELABORAÇÃO DE TEXTOS, 1998. (Outra) Programa Qualificar. |
44. | Apresentação (Outras Formas) no(a)CRIATIVIDADE E MOTIVAÇÃO PARA O SUCESSO, 1998. (Outra) SEBRA - MT. |
45. | Apresentação (Outras Formas) no(a)A NOVA REDAÇÃO OFICIAL, 1995. (Outra) SEBRA - MT. |
46. | Apresentação (Outras Formas) no(a)ESPANHOL, 1992. (Outra) Casa de la Soledarid. |
47. | Apresentação (Outras Formas) no(a)Produção de Texto em Francês, 1992. (Outra) Curso de Extensão em Língua Francesa. |
48. | Oficina de Teatro, 1990. (Oficina) Participações em eventos do grupo Cena Onze. |
49. | Curso de Pintura em Tela, 1990. (Oficina) Pintura em telas. |
50. | Apresentação (Outras Formas) no(a)Taquigrafia, 1987. (Outra) Taquigrafia. |
51. | Apresentação (Outras Formas) no(a)ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA O MAGISTÉRIO DO ENSINO DE 1º GRAU, 1986. (Outra) COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS. |
52. | Apresentação (Outras Formas) no(a)DATILOGRAFIA, 1985. (Outra) Escola de datilografia. |
53. | Apresentação (Outras Formas) no(a)BASIC ONE - Informática, 1985. (Outra) Escola de Informática. |
54. | Apresentação (Outras Formas) no(a)Corte e Costura - Croché - Tricó, 1983. (Outra) Aprendizagem para a vida. |
Organização de evento |
1. | DORST, C. C. F. A. Vários cursos na área de Direito, Língua Portuguesa, Administração e outros, 2006. (Outro, Organização de evento) |
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/430958
Nenhum comentário:
Postar um comentário